Contenidos
100 METROS
Entre los jugadores principales, solo había 3 corredores invictos: Norman, Bromell y Simbine, y fueron 3 de los 4 jugadores sub-10. Andre De Grasse fue el cuarto, pero tuvo pérdidas ante corredores más lentos al perder sus dos carreras … El líder de la lista Norman no tuvo nada para respaldar su único tiempo rápido, por lo que no puede reclamar nada mejor que la plata detrás del bien expuesto Simbine.
Oro – Akani Simbine (Sudáfrica) | |||||
10.01 (A) | … | 1) Pretoria | 14/3 | ||
(9,91 Ah, 10,03 Asf) | |||||
10.19 | … | 1) Marsella | 9/03 | ||
(10.31h) | |||||
10.17 | … | 1) Rovereto | 08/09 | ||
10.02 | … | 1) Bellinzona | 15/9 | ||
9,96 | … | 1) Liga Diamante de Roma | 17/9 | ||
Plata – Michael Norman (EE. UU.) | |||||
9,86 | … | 1) AP Ranch High Performance I | 20/7 | ||
Bronce – Trayvon Bromell (EE. UU.) | |||||
10.04 | … | 1h) Montverde | 7/04 | ||
9,90 | … | 1h) Clermont | 24/7 | ||
9,87 w | … | 1) Montverde | 8/10 | ||
(9,99 horas) |
200 metros
La media vuelta fue muy sencilla, ya que el líder de la lista, Lyles, le dio a Bednarek su única derrota. El invicto Gardiner fue el tercero de los 3 corredores sub-20 del año, corriendo en una sección de Clermont diferente a la de los dos estadounidenses.
Oro – Noah Lyles (EE. UU.) | |||||
19,94 | … | 1) Clermont | 25/7 | ||
19,76 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
20.13 | … | 1) Tour continental de Székesfehérvár | 19/8 | ||
Plata – Kenny Bednarek (EE. UU.) | |||||
20.06 | … | 1) Montverde | 7/04 | ||
20.30 | … | 1) AP Ranch High Performance II | 23/7 | ||
20.19 | … | 2) Clermont | 25/7 | ▷ | 1. N. Lyles |
19.80 | … | 1) Montverde | 8/10 | ||
Bronce – Steven Gardiner (Bahamas) | |||||
19,96 | … | 1B) Clermont | 25/7 | ||
20.19 | … | 1) Liga Americana de Pista IV | 8/01 |
400 METROS
No había forma creativa de sortear el “análisis” simplista de que el orden de lista de Robinson / Cherry / Warholm era el único camino a seguir. El estudiante de secundaria de Missouri, Robinson, tenía solo 18 años y le falta otro año en el rango de Junior (U20).
Oro – Justin Robinson (Estados Unidos) | |||||
44,91 | … | 1) Liga Americana de Pista VII | 15/8 | ||
Plata – Michael Cherry (EE. UU.) | |||||
45,43 | … | 1) Vista de la pradera | 8/06 | ||
44,98 | … | 2) Liga Americana de Pista VII | 15/8 | ▷ | 1. Robinson |
Bronce – Karsten Warholm (Noruega) | |||||
45.05 | … | 1) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ||
45,56 | … | 1) Oslo | 10/05 | ||
(45,97i) |
800 METROS
El líder de la lista, Brazier, tuvo 3 de los 4 registros sub-1:44 del año y agregó un par de victorias en la lista de lesionados, lo que lo convirtió en una elección fácil. Su compatriota estadounidense Bryce Hoppel (1: 43.23) tuvo el cuarto sub-1:44, pero su temporada en general no fue tan buena como la de Cheruiyot o Giles.
Oro – Donavan Brazier (EE. UU.) | |||||
1: 43,84 | … | 1) Newberg | 31/7 | ||
1: 43.15 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
1: 43,76 | … | 1) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ||
(1: 44,22i) | |||||
Plata – Ferguson Cheruiyot (Kenia) | |||||
1: 45,48 | … | 8) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. Brasero; 2. Hoppel; 3. Arop; 4. Robert; 5. Langford; 6. Reuther; 7. Bol |
1: 45,11 | … | 4) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ▷ | 1. Brasero; 2. Arop; 3. Kramer |
1: 45,34 | … | 1) Chorzów | 25/8 | ||
1: 44,34 | … | 1) Marsella | 9/03 | ||
1: 45.30 | … | 1) Tour continental de Chorzów | 9/06 | ||
1: 44,82 | … | 1) Rovereto | 08/09 | ||
1: 44,16 | … | 1) Liga Diamante de Doha | 25/9 | ||
1: 44,78 | … | 1) Tour continental de Nairobi | 10/03 | ||
Bronce – Elliot Giles (Gran Bretaña) | |||||
1: 45,46 | … | 2) Sollentuna | 8/10 | ▷ | 1. Kramer |
1: 45,18 | … | 1) Bydgoszcz | 19/8 | ||
1: 44,68 | … | 2) Marsella | 9/03 | ▷ | 1. F. Cheruiyot |
1: 45,51 | … | 6) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ▷ | 1. Wightman; 2. Kramer; 3. Tuka; 4. van Diepen; 5. Vázquez |
1: 44,75 | … | 2) Tour continental de Zagreb | 15/9 | ▷ | 1. Rowden |
1: 44,56 | … | 2) Liga Diamante de Doha | 25/9 | ▷ | 1. F. Cheruiyot |
(1: 47,40i, 1: 47,76i) |

1500 METROS
El primer puesto se decidió por una sólida competencia cara a cara, con el invicto Cheruiyot venciendo a Ingebrigtsen 2-0. El joven noruego no perdió ante nadie más. La mejor temporada de McSweyn no fue tan rápida como la carrera de Mónaco de Jake Wightman, pero el australiano tuvo cuatro carreras sólidas y es un bronce claro.
Oro – Timothy Cheruiyot (Kenia) | |||||
3: 28,45 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
3: 30.25 | … | 1) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ||
3: 34,31 (A) | … | 1) Tour continental de Nairobi | 10/03 | ||
Plata – Jakob Ingebrigtsen (Noruega) | |||||
3: 28,68 | … | 2) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. Cheruiyot |
3: 30,74 | … | 2) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ▷ | 1. Cheruiyot |
3: 30,69 | … | 1) Liga Diamante de Bruselas | 9/04 | ||
3: 33,92 | … | 1) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ||
3: 33,93 | … | 1) Campeones de Noruega | 19/9 | ||
Bronce – Stewart McSweyn (Australia) | |||||
3: 31,48 | … | 3) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ▷ | 1. Cheruiyot; 2. J. Ingebrigtsen |
3: 34.25 | … | 3) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ▷ | 1. J. Ingebrigtsen; 2. Taki |
3: 32,17 | … | 1) Tour continental de Zagreb | 15/9 | ||
3: 30.51 | … | 1) Liga Diamante de Doha | 25/9 | ||
Mejor estadounidense: Craig Engels |
CAMPANARIO
Mónaco fue el único gran encuentro de DL del año, y la victoria de El Bakkali, líder en la lista, le valió el No. 1. Bett fue segundo en Mónaco y luego segundo por 0.03 en el encuentro de Keino para superar a Kibiwot por el puesto de plata.
Oro – Soufiane El Bakkali (Marruecos) | |||||
8: 08.04 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
Plata – Leonard Bett (Kenia) | |||||
8: 08.78 | … | 2) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. El Bakkali |
8: 17,63 (A) | … | 2) Tour continental de Nairobi | 10/03 | ▷ | 1. Kibiwot |
Bronce – Abraham Kibiwot (Kenia) | |||||
8: 17.60 (A) | … | 1) Tour continental de Nairobi | 10/03 | ||
Top estadounidense: no se registran tiempos de clase nacional |
5000 METROS
Sin combates cara a cara realmente importantes para elegir, los tres más rápidos del año se llevan todas las medallas en orden de lista, encabezados por el armador de WR Cheptegei.
Oro – Joshua Cheptegei (Uganda) | |||||
12: 35,36 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
Plata – Jacob Kiplimo (Uganda) | |||||
12: 48,63 | … | 1) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ||
Bronce – Selemon Barega (Etiopía) | |||||
12: 49.08 | … | 2) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ▷ | 1. Kiplimo |
Top estadounidense: Lopez Lomong |

10,000 METROS
Al igual que el 5000, es el top 3 de la lista anual, pero a diferencia de la distancia más corta, los competidores de Plata y Bronce tuvieron múltiples carreras importantes. La carrera más significativa, por supuesto, fue la WR de Cheptegei.
Oro – Joshua Cheptegei (Uganda) | |||||
26: 11.00 | … | 1) Valencia | 10/07 | ||
Plata – Richard Yator (Kenia) | |||||
27: 49,35 | … | 3) Abashiri | 15/7 | ▷ | 1. Ndiku; 2. Mutiso |
27: 01.42 | … | 1) Kumagaya | 19/9 | ||
27: 01.74 | … | 1) Yokohama | 14/11 | ||
Bronce – Nicholas Kimeli (Kenia) | |||||
26: 58,97 | … | 1) Leiden | 19/9 | ||
27: 12,98 | … | 2) Valencia | 10/07 | ▷ | 1. Cheptegei |
Top estadounidense: Eric Jenkins |
110 OBRA
El invicto Ortega fue la opción clara para el oro, con los ocupados Pozzi y Belocian ocupando los otros dos lugares, este último superando al gran estadounidense Aaron Mallett.
Oro – Orlando Ortega (Spa) | |||||
13.11 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
13.21 | … | 1) Tour continental de Székesfehérvár | 19/8 | ||
13.25 | … | 1) Chorzów | 25/8 | ||
13.15 | … | 1) Marsella | 9/03 | ||
Plata – Andy Pozzi (Gran Bretaña) | |||||
13.48 | … | 1) Rieti | 7/04 | ||
(13.44 horas) | |||||
13.30 | … | 1) Savona | 16/7 | ||
13.36 | … | 1) Trieste | 8/01 | ||
13.17 | … | 1) Tour continental de Turku | 11/8 | ||
(13.25h) | |||||
13.14 | … | 2) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. Ortega |
13.60 | … | 6) Tour continental de Székesfehérvár | 19/8 | ▷ | 1. Ortega; 2. Holloway; 3. Crittenden; 4. Belocian; 5. Mallett |
13.31 | … | 2) Rovereto | 08/09 | ▷ | 1. Crittenden |
13.15 | … | 1) Liga Diamante de Roma | 17/9 | ||
Bronce – Wilhem Belocian (Francia) | |||||
13.38 | … | 2) Tour continental de Turku | 11/8 | ▷ | 1. Pozzi |
(13.57 horas) | |||||
13.18 | … | 3) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. Ortega; 2. Pozzi |
13.34 | … | 4) Tour continental de Székesfehérvár | 19/8 | ▷ | 1. Ortega; 2. Holloway; 3. Crittenden |
13.27 | … | 2) Marsella | 9/03 | ▷ | 1. Ortega |
13.20 | … | 1) Campeones de Francia | 13/9 | ||
(13.29h) | |||||
13.32 | … | 1) Tour continental de Zagreb | 15/9 | ||
13.49 | … | 4) Liga Diamante de Roma | 17/9 | ▷ | 1. Pozzi; 2. Mallett; 3. Crittenden |
dq | … | -) Liga Diamante de Doha | 25/9 | ▷ | 1. Mallett; 2. José; 3. Rey; 4. Constantino; 5. Filete |
Mejor estadounidense: Aaron Mallett |
400 obstáculos
El AOY ’19 fue incluso mejor en ’20, con su promedio de top 4 mejorando de 47.16 a 47.03. Sin Rai Benjamin ni Abderrahmane Samba dirigiendo el evento, hubo una gran caída para Vaillant y Mägi.
Oro – Karsten Warholm (Noruega) | |||||
47,10 | … | 1) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ||
46,87 | … | 1) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ||
47,62 | … | 1) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ||
47.08 | … | 1) Tour continental de Berlín | 13/9 | ||
47.07 | … | 1) Liga Diamante de Roma | 17/9 | ||
48,23 | … | 1) Campeones de Noruega | 20/9 | ||
Plata – Ludvy Vaillant (Fra) | |||||
50,37 | … | 3) Tour continental de Turku | 11/8 | ▷ | 1. Smidt; 2. Magos |
49,35 | … | 4) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. Warholm; 2. Copello; 3. Magos |
49.18 | … | 3) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ▷ | 1. Warholm; 2. Happio |
49,14 | … | 2) Tour continental de Ostrava | 08/09 | ▷ | 1. Warholm |
49.22 | … | 1) Bellinzona | 15/9 | ||
48,69 | … | 2) Liga Diamante de Roma | 17/9 | ▷ | 1. Warholm |
Bronce – Rasmus Mägi (Estonia) | |||||
50.01 | … | 2) Tour continental de Turku | 11/8 | ▷ | 1. Smidt |
49.23 | … | 3) Liga Diamante de Mónaco | 14/8 | ▷ | 1. Warholm; 2. Copello |
50,18 | … | 2) Tour continental de Székesfehérvár | 19/8 | ▷ | 1. Kendziera |
49,40 | … | 4) Liga Diamante de Estocolmo | 23/8 | ▷ | 1. Warholm; 2. Happio; 3. Vaillant |
49,79 | … | 2) Rovereto | 08/09 | ▷ | 1. Happio |
49,32 | … | 1) Šamorín | 11 de septiembre | ||
49.22 | … | 2) Tour continental de Berlín | 13/9 | ▷ | 1. Warholm |
48,72 | … | 3) Liga Diamante de Roma | 17/9 | ▷ | 1. Warholm; 2. Vaillant |
Mejor estadounidense: David Kendziera |

MARATÓN
El ganador de Tokio, Legesse, mantuvo el primer puesto durante la mayor parte del año, pero terminó en la posición de bronce después de perder ante Chebet & Cherono en Valencia.
Oro – Evans Chebet (Kenia) | |||||
2:07:29 | … | 1) Lago Biwa | 3/08 | ||
2:03:00 | … | 1) Valencia | 12/06 | ||
Plata – Lawrence Cherono (Kenia) | |||||
2:03:04 | … | 2) Valencia | 12/06 | ▷ | 1. Chebet |
Bronce – Berhanu Legesse (Etiopía) | |||||
2:04:15 | … | 1) Tokio | 3/02 | ||
2:03:16 | … | 3) Valencia | 12/06 | ▷ | 1. Chebet; 2. Cherono |
Top estadounidense: Galen Rupp |
20K PASEO
La victoria de 2 minutos de Yamanishi sobre Ikeda & Karlström a principios de año puso las cosas en perspectiva.
Oro – Toshikazu Yamanishi (Japón) | |||||
1:17:36 | … | 1) Kobe | 2/16 | ||
Plata – Koki Ikeda (Japón) | |||||
1:19:07 | … | 2) campeones japoneses | 2/16 | ▷ | 1. Karlstrom |
1:18:22 | … | 1) Nomi | 15/3 | ||
Bronce – Perseus Karlström (Suecia) | |||||
1:21:57 | … | 1) Adelaida | 2/09 | ||
1:19:34 | … | 3) campeones japoneses | 2/16 | ▷ | 1. Yamanishi |
1:20:58 | … | 1) Alytus | 18/9 | ||
1:19:43 | … | 1) Podébrady | 10/10 | ||
Mejor estadounidense: Emmanuel Corvera |
PASEO 50K
En un año muy lento, Tóth, Cheparev y Sharipov fueron los únicos tres en romper la barrera de las 3:45.
Oro – Matej Tóth (Eslovaquia) | |||||
3:41:15 | … | 1) Dudince | 24/10 | ||
Plata – Dementiy Cheparev (Rusia) | |||||
3:43:29 | … | 1) Campeones de Rusia | 9/05 | ||
Bronce – Sergey Sharipov (Rusia) | |||||
3:43:46 | … | 2) Campeones de Rusia | 9/05 | ▷ | 1. Cheparev |
Mejor estadounidense: Andreas Gustafsson |